티스토리 뷰
목차
반응형
2025 전기차 보조금 지원 금액 및 신청 기한 비교표
지역 |
국고 보조금 |
지자체 보조금 |
총 보조금 |
신청 기한 |
---|---|---|---|---|
서울특별시 | 최대 630만 원 | 180만 원 | 최대 810만 원 | 예산 소진 시까지 |
부산광역시 | 최대 630만 원 | 300만 원 | 최대 930만 원 | 예산 소진 시까지 |
대구광역시 | 최대 630만 원 | 350만 원 | 최대 980만 원 | 예산 소진 시까지 |
인천광역시 | 최대 630만 원 | 350만 원 | 최대 980만 원 | 예산 소진 시까지 |
광주광역시 | 최대 630만 원 | 390만 원 | 최대 1,020만 원 | 예산 소진 시까지 |
대전광역시 | 최대 630만 원 | 350만 원 | 최대 980만 원 | 예산 소진 시까지 |
울산광역시 | 최대 630만 원 | 340만 원 | 최대 970만 원 | 예산 소진 시까지 |
경기도 | 최대 630만 원 | 시·군별 상이 | 최대 1,000만 원 이상 | 예산 소진 시까지 |
강원도 | 최대 630만 원 | 최대 700만 원 | 최대 1,330만 원 | 예산 소진 시까지 |
충청북도 | 최대 630만 원 | 최대 700만 원 | 최대 1,330만 원 | 예산 소진 시까지 |
충청남도 | 최대 630만 원 | 최대 700만 원 | 최대 1,330만 원 | 예산 소진 시까지 |
전라북도 | 최대 630만 원 | 최대 700만 원 | 최대 1,330만 원 | 예산 소진 시까지 |
전라남도 | 최대 630만 원 | 최대 700만 원 | 최대 1,330만 원 | 예산 소진 시까지 |
경상북도 | 최대 630만 원 | 최대 700만 원 | 최대 1,330만 원 | 예산 소진 시까지 |
경상남도 | 최대 630만 원 | 최대 1,140만 원 | 최대 1,770만 원 | 예산 소진 시까지 |
제주특별자치도 | 최대 630만 원 | 700만 원 | 최대 1,330만 원 | 예산 소진 시까지 |
※ 참고사항
- 국고 보조금: 차량 가격 5,300만 원 이하인 경우 최대 630만 원, 5,300만~8,500만 원 사이는 절반 지급, 8,500만 원 초과 차량은 제외됨.
- 지자체 보조금: 지자체 정책에 따라 최대 1,140만 원까지 차등 지원.
- 신청 기한: 대부분 "예산 소진 시까지" 운영되므로 가능한 조기 신청 권장.
반응형